Format / compresseur désiré | Logiciel d'encodage | Moteur d'encodage | Qualité vidéo obtenue | Vitesse d'encodage | Compatibilité avec les platine DVD | Logiciel de lecture sur Mac |
---|---|---|---|---|---|---|
VCD (MPEG1) | ffmpegX | ffmpeg | +++ | rapide (temps réel) | moyenne à bonne selon réglages | VLC, QT player... |
mpeg2enc | + | moyenne | excellente | |||
QT pro | Toast video CD support | ++ (?) | lente | excellente | ||
CVD / SVCD (MPEG2) | ffmpegX | ffmpeg | ++++ | assez rapide | moyenne à bonne selon caractéristiques de la platine | VLC, QT player (si les composants MPEG2 sont installés) |
mpeg2enc | +++ | lente | moyenne à bonne selon caractéristiques de la platine | |||
DVD (MPEG2) | ffmpegX | ffmpeg | +++++ | assez lente | excellente | VLC, QT player (si les composants MPEG2 sont installés) |
mpeg2enc | ++++ | très lente | excellente | |||
divX (dérive du MPEG4) | ffmpegX | ffmpeg | ++++ | assez rapide | platines divX uniquement | VLC, QT player si codec divX installé, Mplayer OSX |
mencoder | ++++ | lente | platines divX uniquement | |||
D-Vision | mencoder | ++++ | lente | platines divX uniquement | ||
Quicktime pro | codec divX 5.1.1 officiel | +++ | lente | platines divX uniquement (à confirmer) | ||
Xvid (dérive du MPEG4) | ffmpegX | mencoder | +++++ | lente | la majorité des platines divX | VLC, QT player si codec divX installé, Mplayer OSX |
D-Vision | mencoder | +++++ | lente | la majorité des platines divX | ||
MPEG4 Apple | Quicktime Pro | codec MPEG4 Apple | +++ | lente | aucune | QT player 6, VLC |
Sorenson vidéo 3 | Quicktime Pro | codec Sorenson vidéo 3 | +++ | lente | aucune | QT player 5, VLC |
La qualité vidéo est notée à débit vidéo suffisant pour le format considéré.